時間:2026/03/26
作者:創能電力
3月21日,云南省發展和改革委員會發布2026年度第一批省級重大項目清單和“重中之重”項目清單。
“兩張清單”共納入省級重大項目1677個、總投資2.57萬億元,其中涉及儲能的項目共有22個。年度計劃投資超10億元的“重中之重”項目52個、總投資8914億元。
原文如下所示:
《云南省2026年度第一批省級重大項目清單》和《云南省2026年度第一批“重中之重”項目清單》已經省人民政府同意,現予以公布。
其中能源工業項目:
| (二)能源工業(376個) | ||
| 1 | 藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程(藏粵直流) | 省本級 |
| 2 | 2026年云南電網公司省級重大項目 | 省本級 |
| 3 | 嵩陽北藥光互補光伏發電項目(一期) | 昆明市 |
| 4 | 嵩陽北藥光互補光伏發電項目(二期) | 昆明市 |
| 5 | 阿里塘光伏發電項目(二期) | 昆明市 |
| 6 | 東川區生活垃圾焚燒發電項目 | 昆明市 |
| 7 | 先鋒露天煤礦生產接續項目(一期) | 昆明市 |
| 8 | 妥托光伏發電項目 | 昆明市 |
| 9 | 支鍋山、雙龍箐、大莫古風電場擴建項目 | 昆明市 |
| 10 | 110千伏靈源1號輸變電工程項目 | 昆明市 |
| 11 | 上栗者光伏發電項目 | 昆明市 |
| 12 | 黃泥田光伏發電項目 | 昆明市 |
| 13 | 七星村光伏發電項目 | 昆明市 |
| 14 | 昆明安寧350MW壓縮空氣儲能示范項目 | 昆明市 |
| 15 | 帽殼山光伏發電項目 | 昆明市 |
| 16 | 小麥地光伏發電項目 | 昆明市 |
| 17 | 馬家村光伏發電項目 | 昆明市 |
| 18 | 夕陽光伏發電項目一期 | 昆明市 |
| 19 | 巨龍梁風電場擴建項目 | 昆明市 |
| 20 | 龍泉村、白櫟村光伏發電項目 | 昆明市 |
| 21 | 宜良縣綠電智造共享儲能項目 | 昆明市 |
| 22 | 馬桑井風電場擴建項目 | 昆明市 |
| 23 | 中營風電場擴建項目 | 昆明市 |
| 24 | 橫河風電項目 | 昆明市 |
| 25 | 宜良竹山“林光互補”光伏項目 | 昆明市 |
| 26 | 云南富民抽水蓄能電站項目 | 昆明市 |
| 27 | 化桃箐光伏發電項目 | 昆明市 |
| 28 | 白石巖光伏發電項目 | 昆明市 |
| 29 | 石崖光伏發電項目 | 昆明市 |
| 30 | 竹園溝光伏發電項目 | 昆明市 |
| 31 | 梳山光伏發電項目 | 昆明市 |
| 32 | 謂姑光伏發電項目 | 昭通市 |
| 33 | 羊棚子光伏發電項目 | 昭通市 |
| 34 | 巖口光伏發電項目 | 昭通市 |
| 35 | 沙壩光伏發電項目 | 昭通市 |
| 36 | 半箐光伏發電項目 | 昭通市 |
| 37 | 云南能投威信煤炭有限公司觀音山煤礦一井90萬噸產能釋放項目 | 昭通市 |
| 38 | 黃華光伏發電項目 | 昭通市 |
| 39 | 蓮峰營盤光伏發電項目 | 昭通市 |
| 40 | 馬楠坪廠光伏發電項目 | 昭通市 |
| 41 | 水竹光伏發電項目 | 昭通市 |
| 42 | 馬楠興隆光伏發電項目 | 昭通市 |
| 43 | 鎮雄低熱值煤炭綜合利用項目 | 昭通市 |
| 44 | 白云光伏發電項目 | 昭通市 |
| 45 | 中寨光伏發電項目 | 昭通市 |
| 46 | 小寨鎮光伏發電項目 | 昭通市 |
| 47 | 長嶺一號煤礦90萬噸/年升級改造項目 | 昭通市 |
| 48 | 江底鎮光伏發電項目 | 昭通市 |
| 49 | 曲靖電廠三期灰場建設項目 | 曲靖市 |
| 50 | 曲靖電廠三期擴建項目 | 曲靖市 |
| 51 | 西澤風電場(二期) | 曲靖市 |
| 52 | 滇東能源輸配中心項目 | 曲靖市 |
| 53 | 待補風電場(三期) | 曲靖市 |
| 54 | 富源西風電場五期項目 | 曲靖市 |
| 55 | 南沖風電場 | 曲靖市 |
| 56 | 綠坪村光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 57 | 羅貢村光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 58 | 楊梅山光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 59 | 甘和光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 60 | 羅平縣300MW/600MWh鋰離子電池電網側儲能項目 | 曲靖市 |
| 61 | 師宗恒泰礦業有限公司大普安煤礦45萬噸/年升級改造項目 | 曲靖市 |
| 62 | 師宗縣方盛礦業有限公司龍攏煤礦45萬噸/年升級改造項目 | 曲靖市 |
| 63 | 雨汪電廠2×100萬千瓦機組擴建工程配套灰場 | 曲靖市 |
| 64 | 富源北風電場三期項目 | 曲靖市 |
| 65 | 云南宣威抽水蓄能電站 | 曲靖市 |
| 66 | 香花嶺光伏電站 | 曲靖市 |
| 67 | 勝境光伏電站 | 曲靖市 |
| 68 | 下坡村光伏電站 | 曲靖市 |
| 69 | 光梁子光伏電站 | 曲靖市 |
| 70 | 丹鳳風電場擴建項目 | 曲靖市 |
| 71 | 通泉風電場擴建項目 | 曲靖市 |
| 72 | 富源西風電場四期 | 曲靖市 |
| 73 | 富樂光伏電站 | 曲靖市 |
| 74 | 源豐礦業南片區擴面增容建設項目 | 曲靖市 |
| 75 | 德澤光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 76 | 轎子光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 77 | 披嘎打廠箐光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 78 | 竹園光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 79 | 麒麟區集中共享新型儲能項目 | 曲靖市 |
| 80 | 阿崗光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 81 | 九龍光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 82 | 富源縣儲能電站 | 曲靖市 |
| 83 | 雨汪電廠2×100萬千瓦機組擴建工程項目 | 曲靖市 |
| 84 | 華能雨汪電廠老伍衣灰場擴建項目 | 曲靖市 |
| 85 | 沙河塘光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 86 | 樂業鎮務嘎村委會下白沙坡光伏項目 | 曲靖市 |
| 87 | 樂業鎮務嘎村委會管家沖光伏項目 | 曲靖市 |
| 88 | 上村鄉上村村委會鈴鐺山光伏項目 | 曲靖市 |
| 89 | 大營盤腦包光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 90 | 迤車鎮中寨村委會竹子箐光伏項目 | 曲靖市 |
| 91 | 大井鎮銀坪村委會銀匠村光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 92 | 迤車鎮中寨村委會馬路溝光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 93 | 迤車鎮石橋村委會鸚哥咀光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 94 | 礦山鎮拖翅村委會木格多光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 95 | 礦山鎮二臺坡村麒麟廠光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 96 | 乜六溝光伏發電項目 | 曲靖市 |
| 97 | 者海鎮油房村委會長梁子光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 98 | 火紅鄉灣子村委會大草房光伏項目(復合型光伏發電項目) | 曲靖市 |
| 99 | 宣威田壩米田光伏發電項目一期 | 曲靖市 |
| 100 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪煤礦一井輸煤廊道工程 | 曲靖市 |
| 101 | 幸福社光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 102 | 春元村光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 103 | 羊岔街風電場(二期)項目 | 玉溪市 |
| 104 | 咪哩鄉茶光互補發電項目 | 玉溪市 |
| 105 | 卡臘村茶光互補發電項目 | 玉溪市 |
| 106 | 勐丙光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 107 | 大田光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 108 | 聯興風電場三期 | 玉溪市 |
| 109 | 哈科迪梁子風電場(二期)項目 | 玉溪市 |
| 110 | 五垴山風電場(二期) | 玉溪市 |
| 111 | 魯奎山農光互補光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 112 | 大甸索光伏發電項目 | 玉溪市 |
| 113 | 起則風電場擴建項目 | 玉溪市 |
| 114 | 云南騰沖20萬立方米/天天然氣液化項目 | 保山市 |
| 115 | 曼維光伏發電項目 | 保山市 |
| 116 | 更戛茶光互補發電項目 | 保山市 |
| 117 | 六合光伏發電項目 | 保山市 |
| 118 | 芒龍光伏發電項目 | 保山市 |
| 119 | 叢崗光伏發電項目 | 保山市 |
| 120 | 三坪光伏發電項目 | 保山市 |
| 121 | 河西(東)、丙麻(南)、瓦渡、歪閣、平場子光伏發電項目 | 保山市 |
| 122 | 莫卡光伏發電項目 | 保山市 |
| 123 | 保山市隆陽區保儲200MW/400MWh新型儲能電站項目 | 保山市 |
| 124 | 勐統光伏發電項目 | 保山市 |
| 125 | 曼海光伏發電項目 | 保山市 |
| 126 | 香菜田光伏發電項目 | 保山市 |
| 127 | 小荒田復合光伏發電項目 | 保山市 |
| 128 | 田園茶光互補光伏發電項目 | 保山市 |
| 129 | 大秧田村光伏發電項目 | 保山市 |
| 130 | 華能河灣光伏發電建設項目 | 保山市 |
| 131 | 華能魚和光伏發電建設項目 | 保山市 |
| 132 | 上利普光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 133 | 田房光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 134 | 夭鷹光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 135 | 彝山風電場(二期) | 楚雄州 |
| 136 | 龍木耳光伏項目 | 楚雄州 |
| 137 | 大龍潭光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 138 | 共豐光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 139 | 萬德光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 140 | 大石板光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 141 | 小雷宰光伏電站項目 | 楚雄州 |
| 142 | 猛令溝光伏電站項目 | 楚雄州 |
| 143 | 光祿光伏發電項目(一期) | 楚雄州 |
| 144 | 中山光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 145 | 青香樹光伏發電項目(二期) | 楚雄州 |
| 146 | 官莊風電場 | 楚雄州 |
| 147 | 馬街光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 148 | 雨露風電場項目 | 楚雄州 |
| 149 | 綿羊龍光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 150 | 老尖山風電場擴建項目 | 楚雄州 |
| 151 | 姚安縣燃氣支線管道建設項目 | 楚雄州 |
| 152 | 大尖峰風電場擴建項目 | 楚雄州 |
| 153 | 觀音山倒虹吸光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 154 | 小河村光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 155 | 巴拉鲊光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 156 | 姚安小村光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 157 | 戌街光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 158 | 龍山村光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 159 | 叭臘么光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 160 | 阿灑姑光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 161 | 大河口光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 162 | 白鶴村光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 163 | 陸家埡口光伏發電項目(二期) | 楚雄州 |
| 164 | 慶豐村光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 165 | 楚雄州永仁縣300MW/1200MWh全釩液流儲能電站項目 | 楚雄州 |
| 166 | 新橋光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 167 | 一街鄉野豬塘煤礦30萬噸/年資源整合技改項目 | 楚雄州 |
| 168 | 云南祿豐抽水蓄能電站項目 | 楚雄州 |
| 169 | 羅海營光伏發電項目 | 楚雄州 |
| 170 | 老范寨光伏發電項目 | 紅河州 |
| 171 | 永寧風電場(四期) | 紅河州 |
| 172 | 羅布鞏光伏發電項目 | 紅河州 |
| 173 | 半坡寨光伏發電項目 | 紅河州 |
| 174 | 龍樹光伏發電項目 | 紅河州 |
| 175 | 補干光伏發電項目 | 紅河州 |
| 176 | 紅田光伏發電項目 | 紅河州 |
| 177 | 蓮花灘光伏發電項目 | 紅河州 |
| 178 | 安家河光伏發電項目 | 紅河州 |
| 179 | 老白寨光伏發電項目 | 紅河州 |
| 180 | 羅馬光伏發電項目 | 紅河州 |
| 181 | 龍巴光伏發電項目 | 紅河州 |
| 182 | 扎垤光伏發電項目 | 紅河州 |
| 183 | 開遠小龍潭發電廠四期擴建工程 | 紅河州 |
| 184 | 大黑山風電場擴建項目 | 紅河州 |
| 185 | 仙人洞坡風電場擴建項目 | 紅河州 |
| 186 | 猴子山風電場擴建項目 | 紅河州 |
| 187 | 小挨來光伏發電項目 | 紅河州 |
| 188 | 莊科光伏發電項目 | 紅河州 |
| 189 | 永寧風電場擴建項目(瀘西片區) | 紅河州 |
| 190 | 紅果光伏發電項目 | 紅河州 |
| 191 | 國能開遠發電有限公司石洞灰場建設項目 | 紅河州 |
| 192 | 王家莊光伏發電項目 | 紅河州 |
| 193 | 紅河電廠擴建工程配套廠外燃煤系統改造工程 | 紅河州 |
| 194 | 西都底光伏發電項目 | 紅河州 |
| 195 | 三臺鋪光伏發電項目 | 紅河州 |
| 196 | 石屏縣老旭甸煤礦升級改造30萬噸/年改造升級項目 | 紅河州 |
| 197 | 云南能投紅河發電有限公司灰場擴容擴建項目 | 紅河州 |
| 198 | 云南瀘西抽水蓄能電站 | 紅河州 |
| 199 | 彌勒市泥脖子礦業有限公司泥脖子煤礦30萬噸/年整合重組升級改造項目 | 紅河州 |
| 200 | 云南省彌勒市嘉麟實業有限公司飛龍馬煤礦60萬噸/年升級改造項目 | 紅河州 |
| 201 | 彌勒西風電場擴建項目 | 紅河州 |
| 202 | 紅河州彌勒市鋰離子電池儲能示范項目 | 紅河州 |
| 203 | 文山富寧新建1×66萬千瓦燃煤發電項目 | 文山州 |
| 204 | 新村光伏發電項目 | 文山州 |
| 205 | 差黑光伏發電項目 | 文山州 |
| 206 | 硯山機場光伏發電項目 | 文山州 |
| 207 | 麥地沖光伏發電項目 | 文山州 |
| 208 | 小六寨光伏發電項目 | 文山州 |
| 209 | 新華風電場 | 文山州 |
| 210 | 董浪光伏發電項目 | 文山州 |
| 211 | 董湖光伏發電項目 | 文山州 |
| 212 | 文山劍濤新材廠房分布式光伏項目 | 文山州 |
| 213 | 八寨光伏發電項目 | 文山州 |
| 214 | 新華光伏發電項目 | 文山州 |
| 215 | 小黑螞光伏發電項目(二期) | 文山州 |
| 216 | 那來風電場 | 文山州 |
| 217 | 百色—文山天然氣管道富寧支線項目 | 文山州 |
| 218 | 文山州煤業有限責任公司普陽煤礦生產接續項目 | 文山州 |
| 219 | 登冒光伏發電項目 | 文山州 |
| 220 | 龍哈光伏發電項目 | 文山州 |
| 221 | 董干光伏發電項目(二期) | 文山州 |
| 222 | 云南西疇抽水蓄能電站 | 文山州 |
| 223 | 平安光伏發電項目 | 文山州 |
| 224 | 那平光伏發電項目 | 文山州 |
| 225 | 納弄光伏發電項目 | 文山州 |
| 226 | 勺摩村光伏發電項目 | 普洱市 |
| 227 | 瀾滄縣芒東二礦有限責任公司芒東二礦45萬噸/年擴建工程項目 | 普洱市 |
| 228 | 八十村光伏發電項目 | 普洱市 |
| 229 | 瀾滄縣生活垃圾焚燒發電工程 | 普洱市 |
| 230 | 瀾滄縣城子煤礦30萬噸/年升級改造項目 | 普洱市 |
| 231 | 曼婆光伏發電項目 | 普洱市 |
| 232 | 聯珠金礦生態修復光伏發電項目 | 普洱市 |
| 233 | 田心光伏發電項目 | 普洱市 |
| 234 | 新田光伏發電項目(二期) | 普洱市 |
| 235 | 鎮沅縣光山光伏發電項目 | 普洱市 |
| 236 | 南柵茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 237 | 上寨茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 238 | 河邊茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 239 | 勐糯茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 240 | 黃回茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 241 | 芒弄茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 242 | 南現茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 243 | 南段茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 244 | 響水河茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 245 | 新城茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 246 | 南盼茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 247 | 茨竹河茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 248 | 站馬坡茶光互補發電項目 | 普洱市 |
| 249 | 富角村光伏發電項目 | 普洱市 |
| 250 | 巖因光伏發電項目 | 普洱市 |
| 251 | 甘河頭光伏發電項目 | 普洱市 |
| 252 | 平掌光伏發電項目 | 普洱市 |
| 253 | 龍安光伏發電項目 | 普洱市 |
| 254 | 那美光伏發電項目 | 普洱市 |
| 255 | 大梁子光伏發電項目 | 普洱市 |
| 256 | 巴代光伏發電項目 | 普洱市 |
| 257 | 小芒令光伏發電項目 | 普洱市 |
| 258 | 南岱光伏發電項目 | 普洱市 |
| 259 | 龍塘光伏發電項目 | 普洱市 |
| 260 | 大白樹河光伏發電項目 | 普洱市 |
| 261 | 景東彝族自治縣大街煤業有限責任公司大街煤礦30萬噸/年項目 | 普洱市 |
| 262 | 壩溜光伏發電項目 | 普洱市 |
| 263 | 龍壩光伏發電項目 | 普洱市 |
| 264 | 瑤家光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 265 | 八角亭光伏發電項目(二期) | 西雙版納州 |
| 266 | 關雙光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 267 | 賀安光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 268 | 曼國光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 269 | 曼賽光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 270 | 勐阿光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 271 | 南達光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 272 | 濃捧光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 273 | 星火山光伏發電項目(二期) | 西雙版納州 |
| 274 | 曼緬藥光互補光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 275 | 勐翁光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 276 | 景訥光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 277 | 龍喊光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 278 | 倚邦村光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 279 | 易武光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 280 | 帕頂梁子風電場擴建項目 | 西雙版納州 |
| 281 | 中國航油滇南儲運產業基地項目 | 西雙版納州 |
| 282 | 藤蔑山光伏發電項目(三期) | 西雙版納州 |
| 283 | 老街光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 284 | 蚌峨藥光互補光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 285 | 曼臘光伏發電項目 | 西雙版納州 |
| 286 | 羅平山風電場改造升級項目 | 大理州 |
| 287 | 騎龍山風電場改造升級項目 | 大理州 |
| 288 | 豐樂風電場改造升級項目 | 大理州 |
| 289 | 德安光伏發電項目 | 大理州 |
| 290 | 龍街光伏發電項目 | 大理州 |
| 291 | 沙樂光伏發電項目 | 大理州 |
| 292 | 板橋光伏發電項目 | 大理州 |
| 293 | 博南鎮光伏發電項目(二期) | 大理州 |
| 294 | 可保光伏發電項目 | 大理州 |
| 295 | 保舍么光伏發電項目 | 大理州 |
| 296 | 漕澗梁子風電場(二期)項目 | 大理州 |
| 297 | 大村光伏發電項目(云龍縣) | 大理州 |
| 298 | 雙河光伏發電項目 | 大理州 |
| 299 | 斷山基地光伏發電項目 | 大理州 |
| 300 | 淮安光伏發電項目 | 大理州 |
| 301 | 構皮光伏發電項目 | 大理州 |
| 302 | 衛國村光伏發電項目 | 大理州 |
| 303 | 大村光伏發電項目 | 大理州 |
| 304 | 芭蕉箐光伏發電項目 | 大理州 |
| 305 | 新建村光伏發電項目 | 大理州 |
| 306 | 騎龍山光伏發電項目 | 大理州 |
| 307 | 金華東山光伏發電項目(一期) | 大理州 |
| 308 | 東華村光伏發電項目 | 大理州 |
| 309 | 文華大關山二期光伏發電項目 | 大理州 |
| 310 | 江南村光伏發電項目 | 大理州 |
| 311 | 小干海光伏發電項目 | 大理州 |
| 312 | 小龍潭山光伏發電項目 | 大理州 |
| 313 | 箐門口光伏發電項目 | 大理州 |
| 314 | 岸坎光伏發電項目 | 德宏州 |
| 315 | 芒允光伏發電項目 | 德宏州 |
| 316 | 象塘光伏發電項目 | 德宏州 |
| 317 | 拱撒光伏發電項目 | 德宏州 |
| 318 | 王子樹茶光互補光伏發電項目 | 德宏州 |
| 319 | 杞木窩光伏發電項目 | 德宏州 |
| 320 | 曼冒光伏發電項目 | 德宏州 |
| 321 | 大場光伏發電項目 | 德宏州 |
| 322 | 尹家寨光伏發電項目 | 德宏州 |
| 323 | 弄丘光伏發電項目 | 德宏州 |
| 324 | 杏煥光伏發電項目 | 德宏州 |
| 325 | 崩山光伏發電項目 | 德宏州 |
| 326 | 盈江縣城市生活垃圾焚燒發電項目 | 德宏州 |
| 327 | 阿谷子風電場 | 麗江市 |
| 328 | 習好光伏發電項目 | 麗江市 |
| 329 | 華坪西風電場 | 麗江市 |
| 330 | 鳴音溝光伏發電項目 | 麗江市 |
| 331 | 蟲草山光伏發電項目 | 麗江市 |
| 332 | 匯源光伏發電項目 | 麗江市 |
| 333 | 落雪坪光伏發電項目 | 麗江市 |
| 334 | 巖頭光伏發電項目 | 怒江州 |
| 335 | 飄雪巖光伏發電項目(二期) | 怒江州 |
| 336 | 兔峨光伏發電項目 | 怒江州 |
| 337 | 魯掌光伏發電項目 | 怒江州 |
| 338 | 瀘水市100MW/200MWh共享儲能電站項目 | 怒江州 |
| 339 | 老窩鎮工業園區光伏發電項目(三期) | 怒江州 |
| 340 | 螞蝗箐光伏發電項目 | 怒江州 |
| 341 | 大密扣光伏發電項目(二期) | 怒江州 |
| 342 | 上江鎮付壩光伏發電項目 | 怒江州 |
| 343 | 佑雅光伏發電項目 | 怒江州 |
| 344 | 云南華電怒江蘭坪飄雪巖80MW光伏+發電項目 | 怒江州 |
| 345 | 云南華電怒江蘭坪水樹坪150MW光伏+發電項目 | 怒江州 |
| 346 | 金沙江上游奔子欄水電站 | 迪慶州 |
| 347 | 巴丁光伏發電項目 | 迪慶州 |
| 348 | 金沙江上游旭龍水電站項目 | 迪慶州 |
| 349 | 砌修塘光伏發電項目(二期) | 迪慶州 |
| 350 | 響水光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 351 | 臨滄市鎮康中核360MW光伏復合項目220千伏送出線路工程項目 | 臨滄市 |
| 352 | 楊柳橋林光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 353 | 腰街茶光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 354 | 鳳山茶光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 355 | 大樹林茶光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 356 | 萬峰茶光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 357 | 落星光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 358 | 南美光伏發電項目(二期) | 臨滄市 |
| 359 | 路山光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 360 | 賽弄農光互補發電項目 | 臨滄市 |
| 361 | 滄源安也復合型光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 362 | 滄源縣巖帥鎮賀南茶光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 363 | 木場農光互補發電項目 | 臨滄市 |
| 364 | 草山光伏發電項目(三期) | 臨滄市 |
| 365 | 草山光伏發電項目(一期) | 臨滄市 |
| 366 | 勐板鄉農光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 367 | 河邊寨光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 368 | 芒蚌茶光互補發電項目 | 臨滄市 |
| 369 | 龍潭藥光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 370 | 巖丙茶光互補發電項目 | 臨滄市 |
| 371 | 永弄茶光互補發電項目 | 臨滄市 |
| 372 | 大爛壩光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 373 | 后箐光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 374 | 四排山光伏發電項目(二期) | 臨滄市 |
| 375 | 崇崗鄉藥光互補光伏發電項目 | 臨滄市 |
| 376 | 臨滄市生活垃圾焚燒發電廠項目 | 臨滄市 |
以上是云南省發展和改革委員會發布2026年度第一批省級重大項目清單和“重中之重”項目清單的全部內容,前往官網可獲取更多詳細信息。